Fuente de Poder para pc,marca PCTronix
Producto fuente de Poder PCTronix Gamer.
Valor a domicilio ,incluye cambio : $19.990*
*Cobertura area express :solo area Metropolitana
V Region y VI ,conversable segun disponibilidad.
Otras Regiones envio mediante courrier ,correos de chile.
Fuente Gamer Ventilador 12cm SATA 750W Blister 24pin+4 PCTRONIX
La fuente de poder de 750w brinda poder hasta los sistemas más extremos. Totalmente compatible con procesadores AMD e Intel.
Cuenta con 4 conectores Sata, un gran ventilador de 12cm con malla metálica y luminoso, junto con varias características de diseño que harán de tu pc superior al resto.
*Si tienes Disco duro IDE y Lector IDE necesitaras ,duplicador de POWER .
Fuente de poder 750w
Conector 20/24 pines y SATA
Ventilador de 120mm.
Conversión ATX a BTX
AC INPUT: 115V/230VAC 6A 50/60Hz
DC OUTPUT: +3.3V: 30A (160W Máx.), +5V: 30A (160W Máx.), +12V1: 20A (620W Máx.), +12V2: 20A (620W Máx.), – 12V: 1A (12W), +5VSB: 3A (15W)
Adaptador Usb Wifi 150 Mbps
Adaptador Usb Wifi a domicilio $15.990 (solo area metropolitana)
| Características | |
| Normas | IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Velocidad inalámbrica | 11n: Hasta 150Mbps 11g: Hasta 54Mbps 11b: Hasta 11Mbps |
| Rango de frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
| Potencia de transmisión inalámbrica | 20dBm(MAX. EIRP ) |
| Tipo de modulación | OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM |
| Sensibilidad del receptor (sin antena) | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Modo de funcionamiento | Ad-Hoc Infraestructura |
| Seguridad inalámbrica | WEP 64/128 bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) |
| Sistemas operativos soportados | Windows 2000/XP/Vista |
| Características del Hardware | |
| Interface | Conector de Alta Velocidad USB2.0 |
| Tipo de antena | Antena desmontable omnidireccional de 4dBi |
| Certificados | FCC, CE |
| Temperatura de funcionamiento | 0oC~40oC (32oF~104oF) |
| Temperatura de almacenamiento | -40oC~70oC (-40oF~158oF) |
| Humedad relativa | 10% ~90%, No condensada |
| Humedad de almacenamiento | 5% ~90%, No condensada |
| Dimensiones | 3.7 x 1.0 x 0.4in. (93.5 x 26 x 11mm) |




